Ligne d'emballage semi-automatique de carrousel à 8 becs CT-8*25ZCF
La machine à emballer
Pour emballer des matières pulvérulentes, telles que la farine, l'amidon, les matières chimiques, etc.
Ⅰ.Dimensions de la machine
S.N.O. | Article | Dimension | Volume (MBC) |
1 | Machine principale | 3070*2800*2200 | 18.9 |
2 | Alimentateur de sacs | 1750*1740*2550 | 7.7 |
3 | Distributeur de farine | 2660*2600*2150 | 14.5 |
4 | Convoyeur | 3780*1220*2100 | 9.5 |
5 | Silo | 3000*1460*2300 | 9.6 |
Total | 60.36 |
II.Paramètre technique
S.N.O. | Article | Données |
1 | Capacité | 1000 sacs/h |
2 | Poids | 6,8 tonnes |
3 | air comprimé | 3,4CBM |
4 | Pouvoir total | 25kw |
5 | Puissance de fonctionnement | 11KW |
6 | taux de soufflage | 4500CBM |
7 | silo | 5CBM |
8 | Ligne électrique principale | 10mm2 |
9 | Pression de l'air | 0,8MPA |
III.Structure
01. Machine principale | 04. Châssis de tarière | 07. Armoire de commande |
02. Mécanisme de pesée | 05. Système de dépoussiérage | 08. Mécanisme d’ouverture et de transfert du sac |
03. Système d'alimentation à vis sans fin | 06. Silos | 09. Convoyeur |
Vue partielle:
Avis:Il est probable que nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce catalogue sans préavis.
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous